按期号查询
输入具体期号即可查询对应开奖号码及详情
福彩3D往期开奖号码 · 数据实时更新 · 专业走势分析
第2024350期 开奖号码:7 3 9 | 开奖时间:2024-12-20 21:15
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 7 3 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 1 6 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 5 7 2 | 14 | 5 |
| 2024345 | 12-15 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 3 4 7 | 14 | 4 |
| 2024343 | 12-13 | 6 9 0 | 15 | 9 |
| 2024342 | 12-12 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024341 | 12-11 | 0 5 1 | 6 | 5 |
3D号码走势分布图(近30期)
百位与十位走势对比分析
输入具体期号即可查询对应开奖号码及详情
输入三位数字查询该号码历史出现次数与间隔
选择日期范围快速定位历史开奖记录
3D历史开奖结果查询网站致力于为广大彩民提供便捷、准确的福彩3D开奖信息查询服务。我们收录了自福彩3D上市以来的全部开奖数据,并提供走势分析、号码统计等辅助功能。
网站特色: